The Council of Competitiveness of Greece is the leading authority on competitiveness issues
and at the forefront of any initiative
towards rendering our economy more competitive so that society may prosper.
We are committed to systematic actions which aim at finding solutions
and submitting proposals to specific problems in strategic areas
so that both businesses and the country can exploit their potential.
Πίνακας Επιδόσεων
Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας
Οι διάφορες εκθέσεις, που εμφανίζονται κατωτέρω, αποτυπώνουν τη θέση της Ελλάδας στο παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι, συνήθως κάθε χρόνο.
Η παρακολούθηση της πορείας αυτής αποτελεί σημαντικό κριτήριο για τις αποφάσεις και τις επιλογές των επενδυτών. Κατ΄αυτήν την έννοια η συστηματική παρακολούθηση των εκθέσεων ανταγωνιστικότητας είναι χρήσιμοι για τους διαμορφωτές πολιτικής δεδομένου ότι τους δίνει με έναν ξεκάθαρο τρόπο τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της χώρας και αποτελεί την πυξίδα για τις προτεραιότητες των στρατηγικών επιλογών που θα προτείνουν.
Κι αυτό αφορά τις αποφάσεις και επιλογές τόσο σε μακρο- όσο και σε μικρο-οικονομικό επίπεδο.
Swipe horizontally
Έκθεση | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Μεταβολή τελευταίου έτους |
Πηγή | |
1 | Global Competitiveness Report (4.0 edition) | 53 | 57 | 59 | -2 | WEF | |||
2 | Global Competitiveness Report | 86 | 87 | -1 | WEF | ||||
3 | World Competitiveness Report | 50 | 56 | 57 | 57 | 58 | 49 | 9 | IMD |
4 | Ease of Doing Business | 58 | 61 | 67 | 72 | 79 | -7 | World Bank | |
5 | Corruption Perceptions Index | 44 | 59 | 67 | 60 | 7 | Transparency International | ||
6 | Economic Freedom Index | 130 | 138 | 127 | 115 | 106 | 100 | 6 | Heritage Foundation |
7 | Global Talent Competitiveness Index | 49 | 43 | 42 | 44 | 47 | -3 | INSEAD | |
8 | Digital Competitiveness Index | 40 | 45 | 50 | 53 | 53 | 46 | 7 | IMD |
9 | The Global Entrepreneurship Index | 47 | 48 | -1 | GEDI | ||||
10 | Logistics Performance Index | 47 | 42 | 5 | World Bank | ||||
11 | Global Innovation Index | 45 | 40 | 44 | 42 | 41 | 43 | -2 | Cornell, INSEAD, WIPO |
12 | Travel&Tourism Report | 31 | 24 | 25 | -1 | WEF | |||
13 | Energy Architecture Performance Index | 41 | 43 | 38 | 57 | 54 | 3 | WEF | |
14 | The Human Capital Report | 40 | 44 | 48 | -4 | WEF | |||
15 | The Global Cities Talent Competitiveness Index | 49 | 43 | 42 | 44 | 47 | -3 | WEF | |
16 | The Global Gender Gap Index | 87 | 92 | 78 | 78 | 84 | -6 | WEF | |
17 | The Global SDG Index | 30 | 37 | 38 | 48 | 50 | 43 | 7 | SDG Index org |
18 | Social Progress Index | 34 | 32 | 33 | 29 | 30 | 27 | 3 | SocialProgressIndex.com |
19 | DESI | 26 | 26 | 26 | 28 | 27 | 27 | 0 | EU* |
Σημείωση: Θέση της Ελλάδας/Συνολικός Αριθμός χωρών. Το έτος αναφέρεται στη χρονολογία δημοσίευσης της έκθεσης.
*Η έκθεση DESI αφορά στη σύγκριση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Οι υπόλοιπες εκθέσεις αφορούν στη σύγκριση της Ελλάδας διεθνώς.