Page 134 - ΠΥΞΙΔΑ 2024 – Ετήσια Έκθεση Ανταγωνιστικότητας
P. 134

ΕΚΘΕΣΉ “ΠΥΞΙΔΑ” 2024 - ΣΥΜΒΌΥΛΙΌ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΉΤΑΣ ΤΉΣ ΕΛΛΑΔΑΣ           | 133







                                                               Ό
                                                                            Ό
               ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΕΘΝΙΚΌΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΚΑΤΌΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 1  ΤΡΙΜΗΝΌ 2023 - 4  ΤΡΙΜΗΝΌ 2023
               Πηγή: Bank of Greece, Επεξεργασία από CompeteGR
                                                                                        ο
                                                           ο
                  Δείκτης Τιμών (2007=100)                1  τρίμ. 2023   2  τρίμ. 2023   3  τρίμ. 2023   4  τρίμ. 2023
                                                                                                      ο
                                                                          ο
                  Σύνολο                                      88,6           91,2          93,1           95
                  Αθήνα                                       94,9           96,6          99             101,1
                  Θεσσαλονίκη                                 82,8           86            88,7           90,5

                  Άλλες Μεγάλες Περιοχές                      82,6           86,5          88,2           90

                  Λοιπές Περιοχές                             84             86,7          87,4           89,2
                  (%)Μεταβολή σε συνολο                       15,4           14,7          12,1           11,8

                  (%)Μεταβολή Αθήνα                           17,3           14,8          12,3           10,8

                  (%)Μεταβολή Θεσσαλονίκη                     17,1           17,4          13,7           14,6

                  (%)Μεταβολή σε Άλλες Μεγάλες Περιοχές         14,7          15,7          13,7          13,9

                  (%)Μεταβολή σε Λοιπές Περιοχές              11,2           12,3          8,5            11,2









               ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΌΙΚΙΩΝ 2022, 2023

                     Χώρες           Δεκέμβριος 2023      Δεκέμβριος 2022       Μεταβολή

                     Ισπανία         85,7                 84,9                  0,94%

                     Ιταλία          71,5                 70,9                  0,84%

                     Πορτογαλία      155,2                146,3                 6,09%
                     Κροατία         122,7                117,7                 -3,50%

                     Ρουμανία        74,2                 76,9                  4,62%
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139